OZO HOLDINGS 澳洲仓控股

近期交易

日期股票代码交易内容交易数量交易总额平均价格相关文档
20210310 DEG 卖出 4000 $3,585.05 $0.90 下载查看
20210309 GEM 卖出 3700 $3,829.47 $1.03 下载查看
20210225 SCG 卖出 3000 $8,710.05 $2.90 下载查看
20200831 DEG 买入 4000 $4,714.95 $1.18 下载查看
20200623 ORA 卖出 3000 $8,329.95 $2.78 下载查看
20200623 ORA 买入 2400 $8,329.95 $3.47 下载查看
20200609 ORA 买入 3000 $8,329.95 $2.78 下载查看
20200529 SCG 买入 3000 $6,800.00 $2.27 下载查看
20200525 SSG 卖出 8000 $4,985.05 $0.62 下载查看
20200518 FMG 卖出 1000 $12,900.05 $12.90 下载查看
20200506 GEM 买入 1200 $960.00 $0.80 下载查看
20200406 FMG 分红 1000 $760.00 $0.76 下载查看
20200317 AWC 分红 2000 $111.14 $0.06 下载查看
20200310 SSG 买入 8000 $4,014.95 $0.50 下载查看
20200306 NAB 买入 400 $9,079.95 $22.70 下载查看
20200226 GEM 买入 2500 $4,377.45 $1.75 下载查看
20200226 FMG 买入 1000 $10,799.95 $10.80 下载查看
20200226 NCK 买入 1000 $7,499.95 $7.50 下载查看
20200219 AWC 买入 2000 $4,314.95 $2.16 下载查看
20200219 BOQ 买入 1000 $7,549.95 $7.55 下载查看
20200101 CASH 注资 50000 $50,000.00 $1.00 下载查看

前往页数 1