博客相关文章:[小贴士] 红三...文鱼,粉三文鱼,吞拿鱼
本条目包括以下口味:
原味系列
调味系列
国际风味
详细信息:
原产地: 泰国及进口原料
配方成份: 吞拿鱼(74%以上),风味配料,盐,水
过敏注意: 鱼类
贮藏方式: 存放于干燥阴凉地方。开封后冷藏可最多保质3天。
| 营养成份 | 每份含量 | 每100克含量 | 占每日所需% |
|---|---|---|---|
| 能量(千焦) | 249 | 356 | 3% |
| 蛋白质 | 12.5g | 17.8g | 25% |
| 脂肪 | 0.8g | 1.2g | 1% |
| 饱和脂肪 | 0.4g | 0.5g | 2% |
| 单不饱和脂肪 | 0.2g | 0.3g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.4g | 0.5g | |
| 反式脂肪 | <0.1g | <0.1g | |
| 欧米茄3 | 0.3g | 0.4g | |
| 碳水化合物 | <0.5g | <0.5g | 0% |
| 糖类 | 0g | 0g | 0% |
| 钠盐 | 233mg | 333mg | 10% |
| 热量(卡) | 60 | 85 | 3% |
*每份为84克