即期直邮价 ¥49
直邮估重 0.3kg
价格为购满3kg以上直邮价,散单加收或联系薇薇中转。返回上一页..>
博客相关文章:[小贴士] 红三...文鱼,粉三文鱼,吞拿鱼
本条目包括以下口味:
详细信息:
原产地: 泰国及进口原料
配方成份: 吞拿鱼(73%以上),水
过敏注意: 鱼类
贮藏方式: 存放于干燥阴凉地方。开封后冷藏可最多保质3天。
| 营养成份 | 每份含量 | 每100克含量 | 占每日所需% |
|---|---|---|---|
| 能量(千焦) | 296 | 423 | 3% |
| 蛋白质 | 15.9g | 22.7g | 32% |
| 脂肪 | 0.6g | 0.8g | 0.9% |
| 饱和脂肪 | 0.2g | 0.3g | 0.8% |
| 单不饱和脂肪 | <0.1g | 0.1g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.3g | 0.4g | |
| 反式脂肪 | <0.1g | <0.1g | |
| 欧米茄3 | 0.2g | 0.3g | |
| 碳水化合物 | <0.5g | <0.5g | 0% |
| 糖类 | 0g | 0g | 0% |
| 钠盐 | 207mg | 295mg | 9% |
| 热量(卡) | 71 | 101 | 3% |
*每份为84克