博客相关文章:[小贴士] 红三...文鱼,粉三文鱼,吞拿鱼
详细信息:
原产地: 美国阿拉斯加
配方成份: 野生红三文鱼(99%),盐
过敏注意: 鱼类
贮藏方式: 存放于干燥阴凉地方。开封后请立即食用。
| 营养成份 | 每份含量 | 每100克含量 | 占每日所需% |
|---|---|---|---|
| 能量(千焦) | 531 | 796 | 8% |
| 蛋白质 | 17.5g | 20.8g | 35% |
| 脂肪 | 6.3g | 7.5g | 12% |
| 饱和脂肪 | 1.6g | 1.9g | 9% |
| 单不饱和脂肪 | 2.4g | 2.9g | |
| 多不饱和脂肪 | 2.1g | 2.5g | |
| 反式脂肪 | 0g | 0g | |
| ω−3不饱和脂肪酸 | 1.7g | 2g | |
| ω−6不饱和脂肪酸 | 0.4g | 0.5g | |
| 碳水化合物 | 0g | 0g | |
| 糖类 | 0g | 0g | |
| 钠盐 | 302mg | 360mg | 17% |
| 胆固醇 | 53.5mg | 63.7mg | |
| 热量(卡) | 127 | 190 | 8% |
| 钾 | 275.5mg | 328mg |
*每份为84克